Guide combinaison
Guide des tailles — Combinaison néoprène
Comment bien choisir sa taille et optimiser l'ajustement de sa combinaison de surf.
L'importance d'un ajustement parfait
Une combinaison de surf doit être portée très près du corps, comme une seconde peau. S'il y a des plis ou des poches d'air (sous les aisselles, à l'entrejambe ou dans le dos), l'eau va y stagner, se renouveler, et vous aurez rapidement froid.
Prendre ses mesures correctement
Le poids est l'indicateur n°1 pour le choix d'une combinaison, suivi de près par la taille (hauteur). Le tour de poitrine est également crucial pour les adultes afin de garantir une bonne liberté de rame.
Correspondance Femme / Homme
Si une coupe femme ne convient pas, il est possible d'opter pour un modèle homme. Les coupes hommes sont plus droites avec des épaules plus larges. En règle générale, une taille femme (ex : 10) correspondra à une taille homme inférieure d'un cran (ex : XS ou S selon le poids).
Le conseil à l'essayage
Il est tout à fait normal de se sentir serré au sec dans son salon. Le néoprène s'assouplit considérablement une fois dans l'eau et se détend légèrement après les premières sessions.
Grilles des tailles & correspondances
Enfant, homme, femme et équivalences croisées.
Enfants
| Tranche d'âge | Stature | Poids | Tour de poitrine | Note d'ajustement |
|---|---|---|---|---|
| 5 / 6 ans | 110 – 118 cm | 18 – 23 kg | 58 – 63 cm | Coupe souple pour faciliter l'enfilage autonome. |
| 8 ans | 125 – 133 cm | 24 – 30 kg | 64 – 69 cm | Ajustement précis pour éviter les entrées d'eau. |
| 10 ans | 134 – 142 cm | 29 – 36 kg | 70 – 75 cm | Taille pivot, attention à la longueur bras / jambes. |
| 12 ans | 143 – 151 cm | 35 – 43 kg | 76 – 81 cm | Idéal pour les pré-ados en pleine croissance. |
| 14 ans | 152 – 160 cm | 42 – 52 kg | 82 – 87 cm | Proche d'une taille XS adulte mais coupe plus droite. |
Hommes
| Taille | Stature | Poids | Tour de poitrine | Tour de taille |
|---|---|---|---|---|
| XS | 160 – 168 cm | 50 – 60 kg | 84 – 89 cm | 69 – 74 cm |
| S | 168 – 175 cm | 55 – 65 kg | 90 – 95 cm | 74 – 79 cm |
| M | 173 – 180 cm | 65 – 75 kg | 96 – 101 cm | 79 – 84 cm |
| L | 178 – 185 cm | 75 – 85 kg | 102 – 107 cm | 84 – 89 cm |
| XL | 183 – 190 cm | 85 – 95 kg | 108 – 113 cm | 89 – 94 cm |
| 2XL | 186 – 195 cm | 95 – 105 kg | 114 – 120 cm | 94 – 100 cm |
Femmes & correspondances multi-marques
| Taille femme | Stature | Poids | Tour de poitrine | Équivalence homme | Conseil en coupe homme |
|---|---|---|---|---|---|
| 6T (4) | 157 – 164 cm | 45 – 52 kg | 78 – 83 cm | Enfant 14 ans / XS Homme | Prendre XS Homme : sera un peu lâche aux épaules et long aux bras. |
| 8 | 163 – 170 cm | 50 – 57 kg | 82 – 87 cm | XS Homme | Idéal en XS Homme si vous avez de larges épaules ou un buste long. |
| 10 | 166 – 173 cm | 54 – 62 kg | 86 – 91 cm | XS Homme (serré) / S Homme | Le S Homme conviendra en largeur, mais attention à la longueur des jambes. |
| 12 | 169 – 176 cm | 59 – 68 kg | 90 – 95 cm | S Homme | Excellente alternative. Le S Homme fitte parfaitement les femmes sportives. |
| 14 | 172 – 179 cm | 66 – 75 kg | 94 – 100 cm | M Homme | Le M Homme apporte l'espace nécessaire au bassin et à la poitrine. |
